Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Manual |
| Brick Type | Hollow |
| Capacity | 2500* PER DAY |
| Raw Material | Cement |
| Block Type | Paver |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 5HP |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | P02-SAT Double Stroke Block Machine |
| Method | BLOCK MAKING MACHINE |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Manual |
| Brick Type | Paver |
| Raw Material | Concrete |
| Block Type | Paver |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 5HP |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 2500-3000 |
| Model Name/Number | JKTM-VIBRO1025 |
| Method | PAVER BLOCK MACHINE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual |
| Brick Type | Paver |
| Raw Material | Concrete |
| Block Type | Paver |
| Model Name/Number | JKTM-VIBRO1030 |
| Usage/Application | Construction |
| Method | PAVER BLOCK MACHINE |
| Power | 14HP |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 2500-3000 PER DAY |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
| BRNAD | JK TILES MACHINERY |
| POWER | 7 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
| PRODUCTION SHIFT | 1050 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Brick Type | Paver |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 24HZ |
| Is It Hydraulic | Non Hydraulic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Weight | 300 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | JKTM-VIB1025 |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Manual |
| Is It Portable | Non Portable |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Brick Type | Hollow |
| Model Name/Number | JKTM-SAT1250 |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 3250HZ |
| Is It Hydraulic | Hydraulic |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
Product Details:
| Capacity | 500 Blocks per hour |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Power | 15 Hp |
| Phase | 3 Phase |
Product Details:
| Automation Grade | Manual |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity (bricks per hour) | 2000 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Power | 7.5 Hp motor |
Additional Information:
Product Details:
| Brick Type | Paver |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Model Name/Number | JKTM-FAT1250 |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 3850 HZ |
| Is It Hydraulic | Hydraulic |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
Product Details:
| Capacity | 500 Blocks per hour |
| Weight | 300kgs |
| Motor Power | 0.1Hp Motor |
| Vibrator | 0.1 Hp |
| Power | 3 Phase |
| Weight Approx | 350 kgs |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
Product Details:
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| POWER | 7 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
Product Details:
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Country of Origin | Made in India |
| POWER | 7 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
| Automation Grade | Manual |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brick Type | Hollow |
| Raw Material | Concrete |
| Water Feeding System | Semi Automatic |
| Block Type | Paver |
| Brand/Make | JKTM-SAT-P01 |
| Usage/Application | Construction |
| Power | 10HP |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 1500-2000 PER DAY |
| Model Name/Number | P01-SAT Single Stroke Block Machine |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Phase | 3 PHASE |
| I Deal In | New Only |
P01-SAT Single Stroke Block Machine
Semi Automation PLC Panel:-
: (EPCS)Electronic Pressure Control System.
: (HSCS) Hydraulic Speed Control System.
: Electronics Parts By Siemens® & Delta.
: Dust & vermin proof Panel suitable for bottom cable entry.
Main Hydraulic Punch:-
: 4/6/9/12 etc. Cavity Punch
: 31 grade iron. : High Density Tempered
: 3 HP Vibration motor. :vibrator type – double/triple.
Electricity Source Required (3 Phase 440 volts)
1. Electricity (common)
Total Machine Power load (including mixer): 14 (HP) Electric meter Required : 10.5 (KW)
2. Diesel Generator(D.G)
Total Machine Power load : 14 (HP) Diesel Generator (D.G) Required : 30(KVA)
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000-15000 BLOCK |
| Machine Material | Mild Steel |
| Voltage | 440 |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Design | ALL DESIGN |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3500-4500 PER DAY |
| Block Type | Paver |
| Method | PAVER BLOCK MACHINE |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Mild Steel |
| Power | 16 HP |
| Automation Grade | Manual |
| Model Name/Number | JKTM-VIBRO1030 |
| Raw Material | Cement |
| Brand | J K TILES MACHINERY |
Additional Information: