Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Paver |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 3000-4000 PER DAY |
| Warranty | 1 Year |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | BRICK MAKING MACHINE |
| Model Name/Number | jk mini swift semi automatic brick making machine |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Block Type | Hollow Block, Paver Block, Fly Ash Brick, Solid Block, Interlocking Block |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Country of Origin | Made in India |
| Phase | 3 Phase |
| Raw Material Feeding System | Hoppers ,Conveyor Belt ,Screw Feeder |
| Power | 20Hp ,25 Hp Motor |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Block Type | Zigzag Paver, Cosmic Paver, Grass Paver, I Shape Paver, Paver Block |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Block Thickness | 80 mm, 100 mm, 60 mm, 40 mm |
| Operating Mode | Vibration |
| Country of Origin | Made in India |
| Production Capacity | 3000 to 5000 blocks/day |
| Power Supply | 15 HP, 20 HP |
| Voltage | 380V or 415V |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Power | 15 Hp Motor |
| Phase | 3 Phase |
Product Details:
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 800-1000 blocks/hour |
| Power Supply | 15 Hp |
| Voltage | 380V or 415V |
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Product Details:
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 500-2000 blocks per hour |
| Power Supply | 220V, 15kW |
| Weight | 1200 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Solid, Hollow, Paver, Interlocking |
| Production Capacity | 1500 bricks/hr |
| Method | Hydraulic |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 20 Hp ,25 Hp |
| Phase | 3 Phase |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Size | Brick ,Paver ,Hollow block |
Product Details:
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
| POWER | 15 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
| USES | PAVING BLOCK MAKING |
Product Details:
| Capacity | 1000 Bricks per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Paver |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
| PHASE | 3 PHASE |
| POWER | 20 TO 25 HP MOTOR |
Product Details:
| Capacity | 1000 Bricks per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Paver |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
| POWER | 20 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
| SIZE | 9X4X3 |
Product Details:
| Capacity | 1500 Bricks per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Paver |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Phase | 3 Phase |
| Power | 20 Hp Motor |
Product Details:
| Capacity (Bricks Per Hour) | 1000 Bricks |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 2000 TO 12000 Per Shift |
| Power Supply | 220V, 15kW |
| Weight | 1200 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brick Type | Interlocking, Hollow, Paver, Fly Ash, Solid |
| Production Capacity | 2000 bricks/hr |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 20 Hp ,25 Hp |
| Phase | 3 Phase |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity (Bricks Per Hour) | 1000 Bricks |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Production Capacity (Blocks/Stroke) | 8 Blocks/Stroke |
| Block Type | Solid Block, Hollow Block |
| Capacity | 1000 Per Hour |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
| POWER | 7 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Power | 15TO 20 HP MOTOR |
| PHASE | 3 PHASE |
| CAPACITY | 1500 TO 8000 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Block Type | Grass Paver, Zigzag Paver, I Shape Paver, Paver Block |
| Automation Grade | Automatic |
| Production Capacity | 500–1000 blocks/hr |
| Power | 20 HP MOTOR |
| Block Thickness | 100 mm, 60 mm, 80 mm, 40 mm |
| Operating Mode | Hydraulic |
| Automatic | FULLY AUTOMATIC |
| Model | JKTM-FAT1250 |
| Automatic Grade | M45 |
| Machine Structure | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | JK TILES MACHINERY |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2000-3000 PER DAY |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brick Type | Paver |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Usage/Application | BRICK MAKING MACHINE |
| Model Name/Number | jk mini swift semi automatic brick making machine |
| Warranty | 1 Year |
| Method | Hydraulic Pressure |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Capacity | 1000 Blocks per Hour |
| Block Type | Solid Block, Hollow Block |
| Method | Egg Laying |
| Capacity (Blocks per hour) | 2500 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
Additional Information: